
Microsoft 365
Mit Microsoft 365 (vormals Office 365) bietet Microsoft eine Plattform mit der Unternehmen einzelne Dienste komplett in die Microsoft Rechenzentren auslagern oder alternativ in der Microsoft Cloud und gespiegelt im eigenen Haus betreiben können. Teils sind auch Hybrid-Szenarien möglich. Im Hinblick auf den Datenschutz kann das Hosting auf Server in Deutschland eingeschränkt werden. Die Produkte sind sowohl für Unternehmen als auch Privatkunden erhältlich.
Die Business Tarife im Überblick:
Microsoft 365 Business Basic | Microsoft 365 Business Standard | Microsoft 365 Business Premium | |
Teams, Exchange, OneDrive, SharePoint Web- und Mobile-Versionen für Word, Excel, PowerPoint | Outlook, Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Access, Teams, Exchange, OneDrive, SharePoint | Outlook, Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Access, Teams, Exchange, OneDrive, SharePoint, Intune, Azure Information Protection | |
kein Download | Download der Software und Installation auf dem Client möglich, Office für bis zu 15 Geräte pro Nutzer | Download der Software und Installation auf dem Client möglich, Office für bis zu 15 Geräte pro Nutzer | |
1 TB Online Speicher pro Benutzer | 1 TB Online Speicher pro Benutzer | 1 TB Online Speicher pro Benutzer | |
50 GB Postfachspeicher pro Benutzer | 50 GB Postfachspeicher pro Benutzer | 50 GB Postfachspeicher pro Benutzer | |
Geräteverwaltung durch EMS | |||
erweiterte Sicherheit |
Die Enterprise Tarife im Überblick:
Office 365 Enterprise F3 | Office 365 Enterprise E3 | Office 365 Enterprise E5 | |
Outlook, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Teams, Exchange, SharePoint, Yammer, OneDrive, Stream, Sway, Lists, Forms, uvm.
| Outlook, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Teams, Exchange, Bookings, SharePoint, Yammer, OneDrive, Stream, Sway, Lists, Forms, uvm. | Outlook, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Teams, Exchange, Bookings, SharePoint, Yammer, OneDrive, Stream, Sway, Lists, Forms, uvm. Teams mit Funktion: Telefonsystem, Audiokonferenz | |
F3 umfasst nur Office-Apps für das Web und Mobilgeräte, keine Outlook-Integration | Download der Software und Installation auf dem Client möglich, Office-Anwendungen für bis zu 15 Geräte pro Nutzer | Download der Software und Installation auf dem Client möglich, Office-Anwendungen für bis zu 15 Geräte pro Nutzer | |
Nutzung in RDS-Umgebungen möglich | Nutzung in RDS-Umgebungen möglich | ||
1 TB Online Speicher pro Benutzer | unbegrenzter Online Speicher pro Benutzer | unbegrenzter Online Speicher pro Benutzer | |
2 GB Postfachspeicher pro Benutzer | 100 GB Postfachspeicher pro Benutzer | 100 GB Postfachspeicher pro Benutzer | |
Security & Comliance | Security & Compliance | ||
zus. Features |
Die Privat Tarife im Überblick:
Microsoft 365 Family | Microsoft 365 Single | ||
Outlook, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, OneDrive, FamilySafety, Skype nur am PC: Access, Publisher | Outlook, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, OneDrive, Skype | ||
Download der Software und Installation auf dem Client möglich, je Nutzer für bis zu 5 Geräte gleichzeitig | Download der Software und Installation auf dem Client möglich, je Nutzer für bis zu 5 Geräte gleichzeitig | ||
1 TB Online Speicher pro Benutzer | 1 TB Online Speicher pro Benutzer | ||
2-6 Personen | 1 Person |
Gerne beraten wir Sie zur Thematik Outsourcing in die Cloud. Bei Interesse an Consulting und/oder Microsoft 365-Lösungen wenden Sie sich bitte an vertrieb@buelow-masiak.de.